トルコリラは高金利通貨として人気が高まっています。
ただし、政情や経済が不安定な事もあり、変動リスクを十分に考慮して、
取引をする必要があります。低レバレッジでの運用を心がけましょう!
トルコリラの取引ならFXトレードフィナンシャルが人気があるようです。
| 変更日時 | 金利 | 変動幅 |
| 2009/01/16 | 13.00% | -2.00% |
| 2008/12/19 | 15.00% | -1.25% |
| 2008/11/20 | 16.25% | -0.50% |
| 2008/07/17 | 16.75% | +0.50% |
| 2008/06/16 | 16.25% | +0.50% |
| 2008/05/15 | 15.75% | +0.50% |
| 2008/02/15 | 15.25% | -0.25% |
| 2008/01/18 | 15.50% | -0.25% |
| 2007/12/13 | 15.75% | -0.50% |
| 2007/11/14 | 16.25% | -0.50% |
| 2007/10/17 | 16.75% | -0.50% |
| 2007/09/13 | 17.25% | -0.25% |
| 2006/07/21 | 17.50% | +0.25% |
| 2006/06/26 | 17.25% | +2.25% |
| 2006/06/08 | 15.00% | +1.75% |
| 2006/04/28 | 13.25% | -0.25% |
| 2005/12/09 | 13.50% | -0.25% |
| 2005/11/09 | 13.75% | -0.25% |
| 2005/10/11 | 14.00% | -0.25% |
| 2005/06/09 | 14.25% | -0.25% |
| 2005/05/10 | 14.50% | -0.50% |
| 2005/04/11 | 15.00% | -0.50% |
| 2005/03/09 | 15.50% | -1.00% |
| 2005/02/09 | 16.50% | -0.50% |
| 2005/01/11 | 17.00 | -1.00% |
2008年06月12日 19:06

