| 日付 | 変動幅 | 変更後政策金利 |
| 2009年04月30日 | -0.50% | 2.50% |
| 2009年03月12日 | -0.50% | 3.00% |
| 2009年01月28日 | -1.50% | 3.50% |
| 2008年12月03日 | -1.50% | 5.00% |
| 2008年10月23日 | -1.00% | 6.50% |
| 2008年09月11日 | -0.50% | 7.50% |
| 2008年07月24日 | -0.25% | 8.00% |
| 2007年07月26日 | 0.25% | 8.25% |
| 2007年06月07日 | 0.25% | 8.00% |
| 2007年04月26日 | 0.25% | 7.75% |
| 2007年03月07日 | 0.25% | 7.50% |
2008年06月12日 18:48

