| 日付 | 変動幅 | 変更後政策金利 |
| 2008年12月16日 | -1.00% | 0% |
| 2008年10月29日 | -0.50% | 1.00% |
| 2008年10月08日 | -0.50% | 1.50% |
| 2008年04月30日 | -0.25% | 2.00% |
| 2008年03月18日 | -0.75% | 2.25% |
| 2008年01月30日 | -0.50% | 3.00% |
| 2008年01月22日 | -0.75% | 3.50% |
| 2007年12月11日 | -0.25% | 4.25% |
| 2007年10月31日 | -0.25% | 4.50% |
| 2007年09月18日 | -0.50% | 4.75% |
| 2006年06月29日 | 0.25% | 5.25% |
| 2006年05月10日 | 0.25% | 5.00% |
| 2006年03月28日 | 0.25% | 4.75% |
| 2006年01月31日 | 0.25% | 4.50% |
FOMCとは米国の金融政策を決定する会合のことで、Federal Open Market Committeeの略です。 日本語では連邦公開市場委員会と訳します。FOMCは年に8回(基本的に6週間毎の火曜日)に開催され、ベージュブックをもとに金融政策について議論されます。その会議の議事録が3週間後に公表され「FOMC議事録」として注目されます。FOMCのメンバー構成は、FRBの理事7名、NY連銀総裁1名、地区連銀総裁4名の合計12名です。
2008年06月12日 18:30

