| 日付 | 変動幅 | 変更後政策金利 |
| 2009年03月05日 | -0.50% | 0.50% |
| 2009年02月05日 | -0.50% | 1.00% |
| 2009年01月09日 | -0.50% | 1.50% |
| 2008年12月04日 | -1.00% | 2.00% |
| 2008年11月06日 | -1.50% | 3.00% |
| 2008年10月08日 | -0.50% | 4.50% |
| 2008年04月10日 | -0.25% | 5.00% |
| 2008年02月07日 | -0.25% | 5.25% |
| 2007年12月06日 | -0.25% | 5.50% |
| 2007年07月05日 | 0.25% | 5.75% |
| 2007年05月10日 | 0.25% | 5.50% |
| 2007年01月11日 | 0.25% | 5.25% |
| 2006年11月09日 | 0.25% | 5.00% |
| 2006年08月03日 | 0.25% | 4.75% |
MPCとはMonetary Policy Committeeの略で、BOE(イングランド銀行)の金融政策を決定する委員会です。毎月1回の頻度で開催され、政策金利の上げ・下げなどがメンバーの多数決により決められます。メンバーは9名で構成されていて、内訳としては、イングランド銀行総裁、副総裁2名、イングランド銀行内で任命される2名の理事(以上5名が「内部委員」)、その他に財務大臣から任命される「外部委員」が4名います。会議の内容は2週間後に「BOE議事録」で発表されます。
2008年06月12日 18:41

