| スプレッドが一番狭い 【FXブロードネット】 | |||
![]() |
ドル円/ユーロドル | 手数料 | 詳細 |
| 0.5銭/0.5PIP | 無料 | ||
| 会社名 | ドル円 | ユーロ円 | ユーロドル | ポンド円 | リンク |
| FXブロードネット | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 4.7 | 詳細 |
| 外為オンライン【固定】 | 1 | 2 | 1 | 5 | 詳細 |
| トレイダーズFX | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 詳細 |
| FXCMジャパン | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 詳細 |
| フォーランドオンライン | 2 | 4 | 3 | 8 | 詳細 |
| マネーパートナーズ | 2 | 4 | 4 | 7 | 詳細 |
| パンタレイ証券 | 1 | 2 | 1 | 5 | 詳細 |
| FXキング | 1 | 2 | 1 | 4 | 詳細 |
| FXプライム | 4 | 4 | 5 | 10 | 詳細 |
| アストマックスFX | 2 | 2.5 | 2 | 5 | 詳細 |
| 外為どっとコム | 4 | 5 | 4 | 10 | 詳細 |
| セントラル短資 | 4 | 5 | 5 | 8 | 詳細 |
| FXオンラインジャパン | 2 | 3 | 2 | 7 | 詳細 |
| Hirose-FX2※1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 詳細 |
| NTTスマトレ | 4 | 5 | 5 | 8 | 詳細 |
| スター為替くりっく365※2 | 5.2 | 6.2 | - | 8.2 | 詳細 |
| ※1 手数料が片道1銭かかるのでスプレッドは2ポイント足して計算 ※2 手数料が片道210円なのでスプレッドは4.2ポイント足して計算 |
|||||