| スワップ金利圧倒的NO.1 【フォーランドオンライン】 | |||
![]() |
スワップ金利 | 信託保全 | 詳細 |
| 70円/-72円 | SG信託銀行 | ||
| 会社名 | ドル円スワップ金利 | 信託保全 | リンク |
| FXブロードネット | 54円/-60円 | 新銀行東京 | 詳細 |
| 外為オンライン | 58円/-63円 | 新銀行東京 | 詳細 |
| フォーランドオンライン | 70円/-72円 | SG信託銀行 | 詳細 |
| マネーパートナーズ | 55円/-56円 | SG信託銀行 | 詳細 |
| パンタレイ証券 | 54円/-64円 | なし | 詳細 |
| トレイダーズFX | 55円/-55円 | 三井住友銀行 | 詳細 |
| FXCMジャパン | 54円/-54円 | みずほ信託銀行 | 詳細 |
| FXキング | 55円/-59円 | 日証金信託銀行 | 詳細 |
| FXプライム | 57円/-60円 | みずほ信託銀行 | 詳細 |
| アストマックスFX | 61円/-76円 | 日証金信託銀行 | 詳細 |
| 外為どっとコム | 57円/-57円 | 住友信託銀行 | 詳細 |
| セントラル短資 | 58円/-61円 | 三井住友銀行 | 詳細 |
| FXオンラインジャパン | 54円/-57円 | 三井住友銀行 | 詳細 |
| Hirose-FX2 | 54円/-61円 | OCBC銀行 | 詳細 |
| NTTスマトレ | 58円/-61円 | NTTファイナンス | 詳細 |
| スター為替くりっく365 | 53円/-53円 | 東京金融取引所 | 詳細 |
| オススメ!【外為オンライン】 | |||
![]() |
手数料 | スプレッド | 詳細 |
| 無料 | 1銭【固定】 | ||
| 会社名 | 手数料 | スプレッド | リンク |
| FXブロードネット | 無料 | 0.5銭 | 詳細 |
| 外為オンライン | 無料 | 1銭【固定】 | 詳細 |
| トレイダーズFX | 無料 | 0.5銭 | 詳細 |
| FXCMジャパン | 無料 | 0.9銭 | 詳細 |
| フォーランドオンライン | 無料 | 2銭 | 詳細 |
| マネーパートナーズ | 無料 | 2銭 | 詳細 |
| パンタレイ証券 | 無料 | 1銭 | 詳細 |
| FXキング | 無料 | 1銭 | 詳細 |
| FXプライム | 無料 | 4銭 | 詳細 |
| アストマックスFX | 無料 | 3銭 | 詳細 |
| 外為どっとコム | 無料 | 4銭 | 詳細 |
| セントラル短資 | 無料 | 4銭 | 詳細 |
| FXオンラインジャパン | 無料 | 2銭 | 詳細 |
| Hirose-FX2 | 100円 | 1銭 | 詳細 |
| NTTスマトレ | 500円 | 4銭 | 詳細 |
| スター為替くりっく365 | 210円 | 2銭 | 詳細 |
| スプレッドが一番狭い 【FXブロードネット】 | |||
![]() |
ドル円/ユーロドル | 手数料 | 詳細 |
| 0.5銭/0.5PIP | 無料 | ||
| 会社名 | ドル円 | ユーロ円 | ユーロドル | ポンド円 | リンク |
| FXブロードネット | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 4.7 | 詳細 |
| 外為オンライン【固定】 | 1 | 2 | 1 | 5 | 詳細 |
| トレイダーズFX | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 詳細 |
| FXCMジャパン | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 詳細 |
| フォーランドオンライン | 2 | 4 | 3 | 8 | 詳細 |
| マネーパートナーズ | 2 | 4 | 4 | 7 | 詳細 |
| パンタレイ証券 | 1 | 2 | 1 | 5 | 詳細 |
| FXキング | 1 | 2 | 1 | 4 | 詳細 |
| FXプライム | 4 | 4 | 5 | 10 | 詳細 |
| アストマックスFX | 2 | 2.5 | 2 | 5 | 詳細 |
| 外為どっとコム | 4 | 5 | 4 | 10 | 詳細 |
| セントラル短資 | 4 | 5 | 5 | 8 | 詳細 |
| FXオンラインジャパン | 2 | 3 | 2 | 7 | 詳細 |
| Hirose-FX2※1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 詳細 |
| NTTスマトレ | 4 | 5 | 5 | 8 | 詳細 |
| スター為替くりっく365※2 | 5.2 | 6.2 | - | 8.2 | 詳細 |
| ※1 手数料が片道1銭かかるのでスプレッドは2ポイント足して計算 ※2 手数料が片道210円なのでスプレッドは4.2ポイント足して計算 |
|||||
| 通貨ペアが一番多い 【アストマックスFX】 | |||
![]() |
全通貨ペア | 南アフリカ/トルコ | 詳細 |
| 160 | 有/有 | ||
| 会社名 | 全通貨ペア | 南アランド | トルコリラ | リンク |
| FXブロードネット | 24 | 有り | - | 詳細 |
| 外為オンライン | 24 | 有り | - | 詳細 |
| トレイダーズFX | 10 | 有り | - | 詳細 |
| FXCMジャパン | 23 | - | - | 詳細 |
| フォーランドオンライン | 17 | 有り | - | 詳細 |
| マネーパートナーズ | 10 | 有り | - | 詳細 |
| パンタレイ証券 | 16 | 有り | - | 詳細 |
| FXキング | 39 | 有り | 有り | 詳細 |
| FXプライム | 12 | 有り | - | 詳細 |
| アストマックスFX | 160 | 有り | 有り | 詳細 |
| 外為どっとコム | 12 | 有り | - | 詳細 |
| セントラル短資 | 22 | 有り | - | 詳細 |
| FXオンラインジャパン | 23 | 有り | - | 詳細 |
| Hirose-FX2 | 34 | 有り | 有り | 詳細 |
| NTTスマトレ | 21 | 有り | - | 詳細 |
| スター為替くりっく365 | 7 | - | - | 詳細 |