| 1位 | 外為オンライン |
| 2位 | フォーランドオンライン |
| 3位 | FXブロードネット |
| 4位 | 外為どっとコム |
| 5位 | マネーパートナーズ |
| 新規 | クリック証券 スプレッド0銭 |
外為オンラインのスプレッドが1銭で固定というのはご存知でしょうか?
最近はスプレッド1銭からと表示してあるFX業者が多く存在しますが、
実際の配信レートを見てみると、1銭は嘘でしょ!!と言いたくなる
FX業者も存在しますから気を付けてください。がっかりさせられます。
そんな中、胸を張ってスプレッド1銭固定といえるFX業者があります。
以前から低スプレッドFX業者として人気が高い外為オンラインは、
雇用統計時でもスプレッドが1銭固定でレート提供されています。
いろいろなブログでも紹介されて、絶賛されています。
現在は口座開設で5000円が貰えるキャンペーンをやっていますので、
スプレッド1銭固定で取引をしたい方は外為オンラインでどうぞ!
| 2008年8月にトレイダーズFXでスタートするものの、倒産の為、マネパに転向、現在は外為オンラインとクリック証券に分散して運用しています。毎月の利益目標は20万円です。 | ||
| 年月 | 利益 | 残高 |
| 2008年08月 | +470,000円 | 1,470,000円 |
| 2008年09月 | +260,000円 | 1,730,000円 |
| 2008年10月 | +410,000円 | 2,140,000円 |
| 2008年11月 | +131500円 | 2,271,500円 |
| 2008年12月 | +45,000円 | - |
| ■現在のトレードルール トレード結果 | ||
| 【1】月内の損失が15万円を超えたらその月のトレードは中止。 【2】月内の利益が20万円を超えた場合は、それ以降のトレードで20万円の利益を割り込む様なトレードはしない。 ※運用資金残高の推移で随時変更していきます。 |
||
| FX業者 | ドル円 | ユーロドル |
| クリック証券 | 0銭 | 1 |
| 外為オンライン【固定】 | 1 | 1 |
| FXブロードネット | 0.5 | 0.5 |
| FXCMジャパン | 0.1 | 0.1 |
| ジェット証券 | 1 | 2 |
| サイバーエージェント | 1 | 2 |
| パンタレイ証券 | 1 | 1 |
| エムジェイ | 1 | 1 |
| フォーランドオンライン | 2 | 3 |
| マネーパートナーズ | 2 | 4 |
| FXオンラインジャパン | 2 | 2 |
| アストマックスFX | 2 | 2 |
| 外為どっとコム | 4 | 4 |
| セントラル短資 | 4 | 5 |
| FXプライム | 4 | 5 |
| FX業者 | 1000通貨 | 5000通貨 |
| FXブロードネット | 無料 | 無料 |
| サイバーエージェント | 3銭 | 3銭 |
| マネーパートナーズ | 無料 | 無料 |
| アストマックスFX | - | 無料 |
| 外為どっとコム | 5銭 | 5銭 |
| スワップ金利高っ! | |
| 1位 | フォーランドオンライン |
| 2位 | 外為オンライン |
| 3位 | セントラル短資FX |
| 4位 | マネーパートナーズ |
| 5位 | 外為どっとコム |