| 1位 | 外為オンライン |
| 2位 | フォーランドオンライン |
| 3位 | FXブロードネット |
| 4位 | 外為どっとコム |
| 5位 | マネーパートナーズ |
| 新規 | クリック証券 スプレッド0銭 |
マネーパートナーズでは口座開設で3000円、入金で2000円が貰えます。
サイバーエージェントFXが遂にスプレッド1銭、しかも1万円ゲット!
新規口座開設で10万円以上の入金&取引開始で5000円-外為オンライン
新規口座開設入金まででで5000円-外為どっとコム
やっとドル円下がってきました!
さっき発表されたフィラデルフィアも景気先行指数も、
その前に発表された新規失業保険申請件数も弱い数字でした。
先週の安値も下回ったので、もっと下げそうですよ。
ちょうどいま追加で2万売っちゃいました。
ドル円:2万ドルshort 97.80円
ドル円:2万ドルshort 94.60円
株価も下がっているし、クロス円も下げてるし、
ドル円も年初来安値付近まで行ってほしい。
一応93.00円で利食いの指値入れて寝ます!
朝起きて97円台とか笑えないな…
上位の方のトレードや記事はとても参考になりますよ。
FX初心者のランキング|
人気ブログランキング|
外為ランキング
| 2008年8月にトレイダーズFXでスタートするものの、倒産の為、マネパに転向、現在は外為オンラインとクリック証券に分散して運用しています。毎月の利益目標は20万円です。 | ||
| 年月 | 利益 | 残高 |
| 2008年08月 | +470,000円 | 1,470,000円 |
| 2008年09月 | +260,000円 | 1,730,000円 |
| 2008年10月 | +410,000円 | 2,140,000円 |
| 2008年11月 | +131500円 | 2,271,500円 |
| 2008年12月 | +45,000円 | - |
| ■現在のトレードルール トレード結果 | ||
| 【1】月内の損失が15万円を超えたらその月のトレードは中止。 【2】月内の利益が20万円を超えた場合は、それ以降のトレードで20万円の利益を割り込む様なトレードはしない。 ※運用資金残高の推移で随時変更していきます。 |
||
| FX業者 | ドル円 | ユーロドル |
| クリック証券 | 0銭 | 1 |
| 外為オンライン【固定】 | 1 | 1 |
| FXブロードネット | 0.5 | 0.5 |
| FXCMジャパン | 0.1 | 0.1 |
| ジェット証券 | 1 | 2 |
| サイバーエージェント | 1 | 2 |
| パンタレイ証券 | 1 | 1 |
| エムジェイ | 1 | 1 |
| フォーランドオンライン | 2 | 3 |
| マネーパートナーズ | 2 | 4 |
| FXオンラインジャパン | 2 | 2 |
| アストマックスFX | 2 | 2 |
| 外為どっとコム | 4 | 4 |
| セントラル短資 | 4 | 5 |
| FXプライム | 4 | 5 |
| FX業者 | 1000通貨 | 5000通貨 |
| FXブロードネット | 無料 | 無料 |
| サイバーエージェント | 3銭 | 3銭 |
| マネーパートナーズ | 無料 | 無料 |
| アストマックスFX | - | 無料 |
| 外為どっとコム | 5銭 | 5銭 |
| スワップ金利高っ! | |
| 1位 | フォーランドオンライン |
| 2位 | 外為オンライン |
| 3位 | セントラル短資FX |
| 4位 | マネーパートナーズ |
| 5位 | 外為どっとコム |